Les participations de Thomson et Thales aux championnats de France Entreprise depuis 1989
Année | Lieu | Clt | Equipe type Mixte | Clt | Equipe type Fille |
2023 | Bordeaux | 4 | Mesnage/Donati/Ligier/reitz/fini | NP | |
2022 | Nancy | 12 | Mesnage/Donati/Ligier/reitz | NP | |
2021 | Antibes | 10 | Mesnage/Donati/Aubert/Olivier | 2 | Mio/Armand/Lasserre/Ligier |
2020 | Royan | 17 | Mesnage/Donati/Fini/Valery/Lasserre | NP | |
2019 | Nancy | 19 | Mesnage/Valery/Fini/Donati | 1 | Armand/Mio/Ligier |
2018 | Niort | 23 | Mesnage/Valery/Aubert/Lasserre | NP | |
2017 | Tours | 21 | Mesnage/Valery/Guerdoux | 2 | Mio/Armand/Lasserre |
2016 | Rennes | 25 | Mesnage/Valery/Aubert/Rivoira | 2 | Armand/Mio/Lasserre |
2015 | Antibes | 26 | Guerdoux/Valery/Mesnage/Aubert | 2 | Mio/Armand/Lasserre |
2014 | Chartres | 31 | Valery/Aubert/Rivoira | 1 | Mio/Armand/Lasserre |
2013 | Strasbourg | 27 | Mio/Valery/Aubert | NP | |
2012 | Toulouse | 27 | Aubert/Valery/Mercadier | 3 | Mio/Lasserre/Begot |
2011 | Royan | 27 | Aubert/Bernigaud | NP | |
2010 | Toulouse | 31 | Aubert/Valery/Mercadier | 4 | Mio/Lasserre/Begot |
2009 | Antibes | NQ | Valery/Aubert/Mercadier | 5 | Mio/Lasserre/Begot |
2008 | Antibes | 25 | Valery/Aubert/Mercadier | 4 | Mio/Lasserre/Begot |
2007 | Toulouse | 23 | May/Aubert/Valery | 8 | Mio/Lasserre/Ruitord |
2006 | Royan | 31 | May/Aubert/Valery/Bernigaud | 8 | Mio/Lasserre/Ruitord |
2005 | Antibes | 31 | May/Aubert/Valery/Mio/Bernigaud | ||
2004 | Antibes | NQ | May/Aubert/Rivoira/Valery | ||
2003 | Vincennes | 25 | May/Rivoira/Pairault/Aubert | ||
2002 | Antibes | 32 | Aubert/May/Martel | ||
2001 | Antibes | NQ | Laporte/Aubert/Rivoira | ||
2000 | Rennes | 30 | Mio/Aubert/Laporte/Bernigaud | ||
1999 | Antibes | NQ | Parbaud/Aubert/Larosa | ||
1998 | Lille | 22 | Parbaud/Pommatau/Rivoira | ||
1997 | Antibes | 26 | Parbaud/Pommatau/Rivoira | ||
1996 | Lille | 18 | Parbaud/Ghis/Rivoira | ||
1995 | Antibes | 15 | Parbaud/Chalumeau/Aubert | ||
1994 | Paris | 15 | Parbaud/Armand/Montes | 1 | Andreani/Armand/Maneval |
1993 | Marseille | 14 | Parbaud/Armand/Andreani | ||
1992 | Strasbourg | 32 | Parbaud/Rivoira/Maneval | ||
1991 | Pouilly | 21 | Parbaud/Chalumeau/Andreani | ||
1990 | Pau | 14 | Parbaud/Chalumeau/Szpyrka |
* NQ: non qualifié
* NP: non participation