squash – Classement Thales Fédération

Classement complet

Classement au 05 janvier 2022
Les thalésiens classés auprès de la FFS.

Clt Rang Nom Prénom Max Clas Licence Asso
2B 140 MIO Karine 2A60 2784365M A006003
2A 45 ARMAND Anne Cé 2A45 281686M A006003
3A 375 LASSERRE Sabine 3A305 2267464U A006003
NC LIGIER Camille 4D1493 0128588 A006003
4A 1082 MESNAGE Matthieu 3D914 1254898J A006003
4C 1593 DONATI Sebastien 4D1982 1451066A A006003
5A 2467 AUBERT Didier 4A1141 1741088K A006003
5B 3338 GUERDOUX Simon 4D2373 1426600X A006003
5B 3380 FINI Thomas 5A2473 1724831S A006003
5B 3457 VALERY Jean Michel 4D2283 1659349I A006003
5D 4962 HANTZ Nicolas 5B3687 1329004R A006003
5D 4972 PASCAL Jean Marcelin 4C1858 1935363B A006004
5D 5187 OLIVIER Guillaume 5B3429 1200626G A006043
NC CLEMENT Jean Philippe 5C4573 0120760 A006003
NC BLANCHE
Jonathan
5C4303
0113065 A006043
NC LAUNAY François Xavier 5D5118 1300516F A006003
NC DERIES Sébastien 5C4401 1182805F A006003
NC BENNACEUR Iannis 5C4445 0120754 A006003
NC PAU Fabien 5C3101 1553467U A006043
NC MINVIELLE Baptiste 5C4280 0120753 A006003
 NC    LUDWINSKI  Sebastien  5D5224 0099881 A006043
NC MAY Philippe 4D1629 1471840G A006003
NC EL KOUBI
Ugo
5C4368
0123729 A006003
NC LE GOFF Hadrien 5D5116 1145577T A006003
NC RIVOIRA Robert 5C3068 1601043Z A006003
NC REAL Cyrille 5C4261 1129437N C006012
NC   BERNIGAUD Nicolas 5D5051 1819814Y A006003
NC VINCENT Eric 4D2186 1282145C A006003
NC DELBART Benoit 5D5115 1430376X
NC MERCADIER Alain 5C3297 1557821V
NC   PUJOL Laurent 5D6001 0128185
NC   TARDY Bruno 5C2932 1577291F